02.656.6580
juabehhospital@gmail.com
القدس, شارع مرج ابن عامر
| الموضوع | الإجابة |
|---|---|
| الاسم: لم يتم ادخال الاسم | لم يتم ادخال الاسم |
| رقم الهاتف | لم يتم ادخال رقم الهاتف |
| السؤال | الإجابة |
|---|---|
| أسئلة تتعلق بفريق الأطباء (5 ممتاز، 1 ضعيف، 0 غير مهم) | |
| مستعدون للاستماع والإجابة على أسئلتك | لم يتم الإجابة |
| تلقي المعلومات والشروحات من الأطباء بطريقة تكون مفهومة لك | لم يتم الإجابة |
| الشعور بالأمان الذي قدمه لك الأطباء في علاجك | لم يتم الإجابة |
| معاملة الأطباء | لم يتم الإجابة |
| بشكل عام، العلاج الذي تلقيته من فريق الأطباء | لم يتم الإجابة |
| أسئلة تتعلق بفريق الممرضات (5 ممتاز، 1 ضعيف، 0 غير مهم) | |
| التفاني والرعاية التي أظهرتها الممرضات تجاهك في علاجك | لم يتم الإجابة |
| المعلومات التي قدمت لك والتعامل الذي تلقيتَه عند الدخول/الخروج | لم يتم الإجابة |
| مدى سرعة استجابة الممرضات عندما ضغطت على زر النداء | لم يتم الإجابة |
| قلق الممرضات بشأن صحتك، حتى عندما لم تستدعيهن | لم يتم الإجابة |
| الاستعداد للاستماع والرد على الأسئلة | لم يتم الإجابة |
| بشكل عام، الرعاية التي قدمها لك طاقم التمريض | لم يتم الإجابة |
| أسئلة تتعلق بفريق المساعدين (5 ممتاز، 1 ضعيف، 0 غير مهم) | |
| الإخلاص و الاهتمام اللذين أظهرهما طاقم الدعم في رعايتك | لم يتم الإجابة |
| مستعد للاستماع والرد على الأسئلة | لم يتم الإجابة |
| بشكل عام، الرعاية التي تلقيتها من طاقم المساعدة | لم يتم الإجابة |
| تمكين المريض خلال فترة الإقامة الحالية في المستشفى (5 ممتاز، 1 ضعيف، 0 غير مهم) | |
| مدى شعورك بالمشاركة في اتخاذ القرارات العلاجية | لم يتم الإجابة |
| مدى رضاك بشكل عام عن الاستماع والتعامل من قبل الطاقم الطبي | لم يتم الإجابة |
| تعامل ورعاية طاقم العمل الآخر (5 ممتاز، 1 ضعيف، 0 غير مهم) | |
| أخصائي اجتماعي | لم يتم الإجابة |
| معالج فيزيائي | لم يتم الإجابة |
| اخصائي تغذية | لم يتم الإجابة |
| العلاج الوظيفي | لم يتم الإجابة |
| مركز الأشعة السينية | لم يتم الإجابة |
| مركز القلب - الايكو | لم يتم الإجابة |
| مستوى رعاية المريض (5 ممتاز، 1 ضعيف، 0 غير مهم) | |
| الحصول على معلومات حول جدول الأعمال | لم يتم الإجابة |
| أنشطة اثرائية في المستشفى | لم يتم الإجابة |
| جودة الخدمات المقدمة للمريض أثناء الإقامة (5 ممتاز، 1 ضعيف، 0 غير مهم) | |
| حالة النظافة في غرف وممرات المستشفى | لم يتم الإجابة |
| النظافة في الحمام | لم يتم الإجابة |
| جودة الملابس: بيجامات، مناشف، ملاءات، وبطانيات | لم يتم الإجابة |
| جودة الطعام | لم يتم الإجابة |
| أسئلة اضافية (5 ممتاز، 1 ضعيف، 0 غير مهم) | |
| هل ستوصي بالمستشفى؟ | لم يتم الإجابة |
| تم تعبئة الاستبيان بواسطة | لم يتم الإجابة |
| ملاحظات | لم يتم الإجابة |
| تاريخ التقييم: | لم يتم الإجابة |